ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Alanpoes"
Alanpoes (คุย | มีส่วนร่วม) (สร้างหน้าด้วย "งานจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักร China Machinery & Intelligent Manufacturi...") |
Alanpoes (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 2: | แถว 2: | ||
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาการค้าของเครื่องจักรและอุตสาหกรรมการผลิตที่ชาญฉลาดของจีน งานจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักร China Machinery & Intelligent Manufacturing Brand Show (Thailand) และ Wire & Tube Southeast Asia ปี 2023 ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในกรุงเทพฯ ประเทศไทย งานนิทรรศการครั้งนี้ถูกจัดโดยกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการงานโดยสำนักพัฒนาการค้าต่างประเทศภายใต้กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และดำเนินการโดย CMEC International Exhibition Co., Ltd. นิทรรศการนี้จัดขึ้นพร้อมกับ Wire & Tube Southeast Asia ซึ่งเป็นงานนิทรรศการที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในการจัดงานนิทรรศการมากว่า 10 ปี และทำหน้าที่เป็นเวทีสำคัญสำหรับธุรกิจจีนและไทยในการร่วมมือกันในโครงการต่าง ๆ | เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาการค้าของเครื่องจักรและอุตสาหกรรมการผลิตที่ชาญฉลาดของจีน งานจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักร China Machinery & Intelligent Manufacturing Brand Show (Thailand) และ Wire & Tube Southeast Asia ปี 2023 ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในกรุงเทพฯ ประเทศไทย งานนิทรรศการครั้งนี้ถูกจัดโดยกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการงานโดยสำนักพัฒนาการค้าต่างประเทศภายใต้กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และดำเนินการโดย CMEC International Exhibition Co., Ltd. นิทรรศการนี้จัดขึ้นพร้อมกับ Wire & Tube Southeast Asia ซึ่งเป็นงานนิทรรศการที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในการจัดงานนิทรรศการมากว่า 10 ปี และทำหน้าที่เป็นเวทีสำคัญสำหรับธุรกิจจีนและไทยในการร่วมมือกันในโครงการต่าง ๆ | ||
− | |||
นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยนำบริษัทที่มีชื่อเสียงจากประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารวมตัวกัน ในงานนิทรรศการครั้งนี้ จำนวนผู้แสดงสินค้าจากจีนสูงถึง 70 ราย ครอบคลุมพื้นที่บูธสุทธิกว่า 738 ตารางเมตร นิทรรศการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาล่าสุดและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมโอกาสอันดีสำหรับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ | นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยนำบริษัทที่มีชื่อเสียงจากประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารวมตัวกัน ในงานนิทรรศการครั้งนี้ จำนวนผู้แสดงสินค้าจากจีนสูงถึง 70 ราย ครอบคลุมพื้นที่บูธสุทธิกว่า 738 ตารางเมตร นิทรรศการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาล่าสุดและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมโอกาสอันดีสำหรับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ | ||
แถว 11: | แถว 10: | ||
CMEC INTERNATIONAL EXHIBITION CO LTD | CMEC INTERNATIONAL EXHIBITION CO LTD | ||
+ | |||
เมโลดี้ ตง | เมโลดี้ ตง | ||
+ | |||
dongts@cmecexpo.com | dongts@cmecexpo.com | ||
+ | |||
www.cmecexpo.com | www.cmecexpo.com | ||
+ | |||
ปักกิ่งประเทศจีน | ปักกิ่งประเทศจีน |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 20:12, 6 ตุลาคม 2566
งานจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักร China Machinery & Intelligent Manufacturing Brand Show (Thailand) และ Wire & Tube Southeast Asia ปี 2023 ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาการค้าของเครื่องจักรและอุตสาหกรรมการผลิตที่ชาญฉลาดของจีน งานจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักร China Machinery & Intelligent Manufacturing Brand Show (Thailand) และ Wire & Tube Southeast Asia ปี 2023 ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในกรุงเทพฯ ประเทศไทย งานนิทรรศการครั้งนี้ถูกจัดโดยกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการงานโดยสำนักพัฒนาการค้าต่างประเทศภายใต้กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และดำเนินการโดย CMEC International Exhibition Co., Ltd. นิทรรศการนี้จัดขึ้นพร้อมกับ Wire & Tube Southeast Asia ซึ่งเป็นงานนิทรรศการที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในการจัดงานนิทรรศการมากว่า 10 ปี และทำหน้าที่เป็นเวทีสำคัญสำหรับธุรกิจจีนและไทยในการร่วมมือกันในโครงการต่าง ๆ
นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยนำบริษัทที่มีชื่อเสียงจากประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารวมตัวกัน ในงานนิทรรศการครั้งนี้ จำนวนผู้แสดงสินค้าจากจีนสูงถึง 70 ราย ครอบคลุมพื้นที่บูธสุทธิกว่า 738 ตารางเมตร นิทรรศการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาล่าสุดและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมโอกาสอันดีสำหรับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างวิสาหกิจจีนและไทยและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดนิทรรศการในต่างประเทศ โดยมีการจัดงานแลกเปลี่ยนผู้ประกอบการจีนและไทย ณ พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเมื่อวันที่ 22 กันยายน นางสาวจาง เสี่ยวเซียว ที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย กล่าวเปิดงาน ในงานนิทรรศการแลกเปลี่ยนผู้ประกอบการครั้งนี้ ผู้แสดงสินค้าจากจีนมากกว่า 50 รายได้พบกับผู้ซื้อคุณภาพสูงจากประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบพบปะเห็นหน้า สำรวจโอกาสความร่วมมือ และสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ
ความสำเร็จของการจัดนิทรรศการไม่เพียงแต่เสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนและไทยในด้านเครื่องจักรและการผลิตที่ชาญฉลาดเท่านั้น แต่ยังให้การสนับสนุนบริษัทจีนในการขยายสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแข็งแกร่ง อีกทั้งยังส่งเสริมการดำเนินการตาม "โครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" และเพิ่มความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างจีนและไทยในด้านการค้า นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และความร่วมมือทางอุตสาหกรรม
CMEC INTERNATIONAL EXHIBITION CO LTD
เมโลดี้ ตง
dongts@cmecexpo.com
www.cmecexpo.com
ปักกิ่งประเทศจีน