ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แกงหน่อไม้กับความหลากหลายด้านถิ่นกำเนิด"
ไบยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Admin (คุย | มีส่วนร่วม) |
Admin (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 4: | แถว 4: | ||
สำหรับแกงหน่อไม้ของคนอีสานในจังหวัดกำแพงเพชรจะใส่ปลาย่างเพื่อเพิ่มความหอมให้กับแกงซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น บทความนี้จึงแสดงถึงความแตกต่างระหว่างแกงหน่อไม้ของภาคอีสานกับภาคกลางว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร | สำหรับแกงหน่อไม้ของคนอีสานในจังหวัดกำแพงเพชรจะใส่ปลาย่างเพื่อเพิ่มความหอมให้กับแกงซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น บทความนี้จึงแสดงถึงความแตกต่างระหว่างแกงหน่อไม้ของภาคอีสานกับภาคกลางว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร | ||
แกงหน่อหรือแกงลาว ตามภาษาภาคอีสานนั้น ได้กลายเป็นอาหารที่พบเจอกันเป็นอย่างมาก ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย ไม่เว้นแม้แต่จังหวัดกำแพงเพชร ที่มีประชาชนย้ายถิ่นฐานมาจากภาคอีสานเป็นจำนวนมาก และได้นำเอาอาหารท้องถิ่นอย่างแกงหน่อหรือแกงลาว มายังพื้นที่กำแพงเพชรด้วย นอกจากนั้นแล้วแกงหน่อไม้เป็นที่นิยมของชุมชนบ้านหนองกองพัฒนา ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากหมู่บ้าน มีการปลูกหน่อไม้เลี้ยงค่อนข้างมากแกงหน่อไม้จึงเป็นที่นิยมเพราะหากินได้ง่ายมาก | แกงหน่อหรือแกงลาว ตามภาษาภาคอีสานนั้น ได้กลายเป็นอาหารที่พบเจอกันเป็นอย่างมาก ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย ไม่เว้นแม้แต่จังหวัดกำแพงเพชร ที่มีประชาชนย้ายถิ่นฐานมาจากภาคอีสานเป็นจำนวนมาก และได้นำเอาอาหารท้องถิ่นอย่างแกงหน่อหรือแกงลาว มายังพื้นที่กำแพงเพชรด้วย นอกจากนั้นแล้วแกงหน่อไม้เป็นที่นิยมของชุมชนบ้านหนองกองพัฒนา ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากหมู่บ้าน มีการปลูกหน่อไม้เลี้ยงค่อนข้างมากแกงหน่อไม้จึงเป็นที่นิยมเพราะหากินได้ง่ายมาก | ||
+ | == การเตรียมเครื่องปรุงและการทำ == | ||
+ | ปัจจุบันแกงหน่อไม้ หรือแกงหน่อ ใช้หน่อไม้สดในการปรุง ใส่เนื้อสัตว์ได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็น กระดูกหมู หรือปลาดุก ปลาช่อน ซึ่งเป็นวัตถุดิบสามารถหาได้จากในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งหาได้ง่ายน่าจะเห็นเมนูแกงหน่อไม้ทุกครัวเรือน แกงหน่อไม้มีหลายแบบแล้วแต่ละท้องที่และการทำแตกต่างกันนิดหน่อย ตามความชอบ คือ สามารถแกงใส่อะไรก็ได้ที่เป็นส่วนประกอบ ส่วนเครื่องปรุงที่ขาดไม่ได้คือ ปลาร้า หน่อไม้มีหลายฤดูกาลและหลายชนิด อาทิ หน่อไม่ไร่ หน่อไม้บง หน่อไม้ไผ่บ้าน หน่อไม้ฮวก ฯลฯ ซึ่งมีรสชาติแตกต่างกัน (Thai Street Food, 2562) โดยมีวิธีการเตรียมเครื่องปรุงแกงหน่อไม้ของภาคอีสานและภาคกลางโดยส่วนใหญ่ภาคอีสานจะเน้นน้ำปลาร้าและน้ำใบย่านางแต่ภาคกลางจะเน้นน้ำกะทิเป็นส่วนประกอบหลักดังตารางที่ 1 | ||
+ | '''ตารางที่ 1 แสดงอัตราส่วนผสมเครื่องปรุงแกงหน่อไม้และเครื่องพริกแกงของภาคกลางและภาคอีสาน''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! '''รายการ''' !! '''อัตราส่วน''' !! '''ภาคกลาง''' !! '''ภาคอีสาน''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''เครื่องปรุงแกงหน่อไม้''' | ||
+ | |- | ||
+ | | หน่อไม้สด || 1 ถ้วย (ที่หั่นแล้ว) || || / | ||
+ | |- | ||
+ | | ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง | ||
+ | |- | ||
+ | | ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง | ||
+ | |- | ||
+ | | ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง | ||
+ | |- | ||
+ | | ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง | ||
+ | |- | ||
+ | | ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง | ||
+ | |- | ||
+ | | ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง | ||
+ | |- | ||
+ | | ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง | ||
+ | |- | ||
+ | | ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง | ||
+ | |- | ||
+ | | ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง | ||
+ | |- | ||
+ | | ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง | ||
+ | |- | ||
+ | | ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง | ||
+ | |- | ||
+ | | ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง | ||
+ | |- | ||
+ | | ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง | ||
+ | |- | ||
+ | | ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง | ||
+ | |- | ||
+ | | ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง | ||
+ | |- | ||
+ | | ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง | ||
+ | |- | ||
+ | | ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง | ||
+ | |- | ||
+ | | ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง | ||
+ | |- | ||
+ | | ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง | ||
+ | |} |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 10:03, 19 มกราคม 2564
บทนำ
แกงหน่อไม้บางคนก็เรียก “แกงลาว” หรือ “แกงเปรอะ” มีใบย่างนางเป็นส่วนประกอบหลัก ใบย่านางจะช่วยเรื่องแก้ความขื่นและขมของหน่อไม้ได้เป็นอย่างดีนับว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เอาทั้ง 2 อย่างมารวมกัน ใบย่านางเป็นพืชหาง่าย คุณสมบัติเป็นสมุนไพร นิยมคั้นเอาน้ำจากใบมาทำเป็นอาหาร มากกว่ารับประทานใบสด แกงหน่อไม้ เป็นอาหารอีสานที่มีส่วนประกอบในการทำไม่ยุ่งยาก ประกอบด้วย หน่อไม้สด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วลวกหรือต้ม เพื่อล้างความขมและสารบางอย่างในหน่อไม้ออกไปเสียก่อน ส่วนประกอบอื่นก็มี พริก หอม ตะไคร้ ใบย่านาง น้ำตาลทราย น้ำปลาร้า แล้วก็น้ำสะอาด สำหรับทำน้ำแกง ในส่วนของผักก็แล้วแต่ชอบ เช่น ผักขะแยง ใบแมงลัก ฝักทองหรือยอดฝักทอง (รอ นันทะโชติ, 2562 ตุลาคม 7) สำหรับแกงหน่อไม้ของคนอีสานในจังหวัดกำแพงเพชรจะใส่ปลาย่างเพื่อเพิ่มความหอมให้กับแกงซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น บทความนี้จึงแสดงถึงความแตกต่างระหว่างแกงหน่อไม้ของภาคอีสานกับภาคกลางว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร แกงหน่อหรือแกงลาว ตามภาษาภาคอีสานนั้น ได้กลายเป็นอาหารที่พบเจอกันเป็นอย่างมาก ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย ไม่เว้นแม้แต่จังหวัดกำแพงเพชร ที่มีประชาชนย้ายถิ่นฐานมาจากภาคอีสานเป็นจำนวนมาก และได้นำเอาอาหารท้องถิ่นอย่างแกงหน่อหรือแกงลาว มายังพื้นที่กำแพงเพชรด้วย นอกจากนั้นแล้วแกงหน่อไม้เป็นที่นิยมของชุมชนบ้านหนองกองพัฒนา ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากหมู่บ้าน มีการปลูกหน่อไม้เลี้ยงค่อนข้างมากแกงหน่อไม้จึงเป็นที่นิยมเพราะหากินได้ง่ายมาก
การเตรียมเครื่องปรุงและการทำ
ปัจจุบันแกงหน่อไม้ หรือแกงหน่อ ใช้หน่อไม้สดในการปรุง ใส่เนื้อสัตว์ได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็น กระดูกหมู หรือปลาดุก ปลาช่อน ซึ่งเป็นวัตถุดิบสามารถหาได้จากในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งหาได้ง่ายน่าจะเห็นเมนูแกงหน่อไม้ทุกครัวเรือน แกงหน่อไม้มีหลายแบบแล้วแต่ละท้องที่และการทำแตกต่างกันนิดหน่อย ตามความชอบ คือ สามารถแกงใส่อะไรก็ได้ที่เป็นส่วนประกอบ ส่วนเครื่องปรุงที่ขาดไม่ได้คือ ปลาร้า หน่อไม้มีหลายฤดูกาลและหลายชนิด อาทิ หน่อไม่ไร่ หน่อไม้บง หน่อไม้ไผ่บ้าน หน่อไม้ฮวก ฯลฯ ซึ่งมีรสชาติแตกต่างกัน (Thai Street Food, 2562) โดยมีวิธีการเตรียมเครื่องปรุงแกงหน่อไม้ของภาคอีสานและภาคกลางโดยส่วนใหญ่ภาคอีสานจะเน้นน้ำปลาร้าและน้ำใบย่านางแต่ภาคกลางจะเน้นน้ำกะทิเป็นส่วนประกอบหลักดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงอัตราส่วนผสมเครื่องปรุงแกงหน่อไม้และเครื่องพริกแกงของภาคกลางและภาคอีสาน
รายการ | อัตราส่วน | ภาคกลาง | ภาคอีสาน |
---|---|---|---|
เครื่องปรุงแกงหน่อไม้ | |||
หน่อไม้สด | 1 ถ้วย (ที่หั่นแล้ว) | / | |
ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง |
ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง |
ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง |
ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง |
ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง |
ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง |
ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง |
ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง |
ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง |
ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง |
ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง |
ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง |
ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง |
ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง |
ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง |
ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง |
ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง |
ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง |
ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง | ตัวอย่าง |