ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน้าหลัก"
ไบยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Admin (คุย | มีส่วนร่วม) |
Admin (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 20: | แถว 20: | ||
เว็บไซต์: https://acc.kpru.ac.th | เว็บไซต์: https://acc.kpru.ac.th | ||
− | == แนวทางการสำรวจข้อมูลเพื่อบรรจุไว้ในระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกำแพงเพชรศึกษา '''→''' '' | + | == แนวทางการสำรวจข้อมูลเพื่อบรรจุไว้ในระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกำแพงเพชรศึกษา '''→''' ''คลิ๊ก !!'' == |
== ฐานข้อมูลและบทความกำแพงเพชรศึกษา ประจำปี 2561 ทั้งหมด 30 บทความ '''→''' [https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5_2561_%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94_30_%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1 ''คลิ๊ก !!''] == | == ฐานข้อมูลและบทความกำแพงเพชรศึกษา ประจำปี 2561 ทั้งหมด 30 บทความ '''→''' [https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5_2561_%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94_30_%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1 ''คลิ๊ก !!''] == | ||
== ฐานข้อมูลและบทความกำแพงเพชรศึกษา ประจำปี 2562 ทั้งหมด 30 บทความ '''→''' ''[https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5_2562_%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94_30_%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1 คลิ๊ก !!]'' == | == ฐานข้อมูลและบทความกำแพงเพชรศึกษา ประจำปี 2562 ทั้งหมด 30 บทความ '''→''' ''[https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5_2562_%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94_30_%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1 คลิ๊ก !!]'' == | ||
== ฐานข้อมูลและบทความกำแพงเพชรศึกษา ประจำปี 2563 ทั้งหมด 15 บทความ '''→''' ''[https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5_2563_%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94_15_%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1 คลิ๊ก !!]'' == | == ฐานข้อมูลและบทความกำแพงเพชรศึกษา ประจำปี 2563 ทั้งหมด 15 บทความ '''→''' ''[https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5_2563_%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94_15_%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1 คลิ๊ก !!]'' == | ||
== ฐานข้อมูลและบทความกำแพงเพชรศึกษา ประจำปี 2564 ทั้งหมด 10 บทความ '''→''' ''[https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5_2564_%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94_10_%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1 คลิ๊ก !!]'' == | == ฐานข้อมูลและบทความกำแพงเพชรศึกษา ประจำปี 2564 ทั้งหมด 10 บทความ '''→''' ''[https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5_2564_%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94_10_%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1 คลิ๊ก !!]'' == |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 13:09, 16 พฤศจิกายน 2564
เนื้อหา
- 1 ฐานข้อมูลกำแพงเพชรศึกษา
- 2 ทีมงานกำแพงเพชรศึกษา
- 3 ผู้ดูแลระบบ
- 4 ติดต่อผู้ดูแลระบบ:
- 5 แนวทางการสำรวจข้อมูลเพื่อบรรจุไว้ในระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกำแพงเพชรศึกษา → คลิ๊ก !!
- 6 ฐานข้อมูลและบทความกำแพงเพชรศึกษา ประจำปี 2561 ทั้งหมด 30 บทความ → คลิ๊ก !!
- 7 ฐานข้อมูลและบทความกำแพงเพชรศึกษา ประจำปี 2562 ทั้งหมด 30 บทความ → คลิ๊ก !!
- 8 ฐานข้อมูลและบทความกำแพงเพชรศึกษา ประจำปี 2563 ทั้งหมด 15 บทความ → คลิ๊ก !!
- 9 ฐานข้อมูลและบทความกำแพงเพชรศึกษา ประจำปี 2564 ทั้งหมด 10 บทความ → คลิ๊ก !!
ฐานข้อมูลกำแพงเพชรศึกษา
เว็บไซต์กำแพงเพชรศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บทความที่ถูกบรรจุลงในระบบได้ถูกรวบรวมจากทีมงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ดำเนินการสำรวจและศึกษาผ่านงานวิชาการ รวมทั้งการสำรวจและจัดทำในรูปแบบของบทความและเผยแพร่ผ่านวารสารกำแพงเพชรศึกษา
ทีมงานกำแพงเพชรศึกษา
- ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
- ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและจัดหารายได้
- อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและนิทรรศการ
- อาจารย์ธนธรณ์ แจ้งโม้ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
ผู้ดูแลระบบ
- อาจารย์ ดร.พิมพ์นารา บรรจง รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์
- นางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว ประจำฝ่ายสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์
ติดต่อผู้ดูแลระบบ:
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
email: ac_kpru@hotmail.com
Tel: 055-706555 ต่อ 1601
เว็บไซต์: https://acc.kpru.ac.th