แผนปฏิบัติราชการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ลำดับ | เอกสาร | URL | สถิติ | วันที่ | ผู้จัดทำ | ขนาดไฟล์ |
---|---|---|---|---|---|---|
แผนปฏิบัติราชการ |
||||||
1. | แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ | https://acc.kpru.ac.th/main/ap/edms/?nu=downloads&id=41&type=pdf | 486 | 27 มีนาคม 2562 | Administrator | 194.96 KB |
2. | แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ | https://acc.kpru.ac.th/main/ap/edms/?nu=downloads&id=42&type=pdf | 343 | 27 มีนาคม 2562 | Administrator | 283.54 KB |
3. | แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ | https://acc.kpru.ac.th/main/ap/edms/?nu=downloads&id=83&type=pdf | 184 | 16 กรกฎาคม 2564 | Administrator | 335.67 KB |
4. | แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ | https://acc.kpru.ac.th/main/ap/edms/?nu=downloads&id=84&type=pdf | 203 | 16 กรกฎาคม 2564 | Administrator | 296.01 KB |
5. | แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ | https://acc.kpru.ac.th/main/ap/edms/?nu=downloads&id=85&type=pdf | 226 | 16 กรกฎาคม 2564 | Administrator | 246.51 KB |
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ |
||||||
1. | สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ (รอบ ๓ เดือน) | https://acc.kpru.ac.th/main/ap/edms/?nu=downloads&id=43&type=pdf | 307 | 27 มีนาคม 2562 | Administrator | 268.24 KB |
2. | สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน) | https://acc.kpru.ac.th/main/ap/edms/?nu=downloads&id=44&type=pdf | 299 | 27 มีนาคม 2562 | Administrator | 268.43 KB |

1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ [อ่าน 486] [27 มีนาคม 2562]
2. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ [อ่าน 343] [27 มีนาคม 2562]
3. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ [อ่าน 184] [16 กรกฎาคม 2564]
4. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ [อ่าน 203] [16 กรกฎาคม 2564]
5. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ [อ่าน 226] [16 กรกฎาคม 2564]
6. สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ (รอบ ๓ เดือน) [อ่าน 307] [27 มีนาคม 2562]
7. สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน) [อ่าน 299] [27 มีนาคม 2562]