ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานข้อมูล เรื่อง ภูมิปัญญาด้านอาหารท้องถิ่นชุมชนคนปากะญอ ณ บ้านเพชรนิยม จ.กำแพงเพชร"
ไบยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Admin (คุย | มีส่วนร่วม) (→เครื่องปรุง) |
Admin (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 5 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 1: | แถว 1: | ||
− | + | 1. น้ำพริกผักต้ม > '''[https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A1 ฐานข้อมูล]''' <br> | |
− | + | 2. น้ำพริกมะเขือส้ม (มะเขือเทศลูกเล็ก) > '''[https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1_(%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81) ฐานข้อมูล]''' <br> | |
− | + | 3. น้ำพริกแมลงอีนูน > '''[https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%99 ฐานข้อมูล]''' <br> | |
− | + | 4. ต้มไก่ > '''[https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88 ฐานข้อมูล]''' <br> | |
− | + | 5. แกงขมิ้น > '''[https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99 ฐานข้อมูล]''' <br> | |
− | + | 6. ปิ้ง/ย่าง > '''[https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87_/_%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87 ฐานข้อมูล]''' <br> | |
− | + | 7. แอ๊บ > '''[https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%8A%E0%B8%9A ฐานข้อมูล]''' <br> | |
− | + | 8. ขนมเกีย > '''[https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2 ฐานข้อมูล]''' <br> | |
− | + | 9. ขนมข้าวเหนียวนึ่ง > '''[https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87 ฐานข้อมูล]''' <br> | |
− | + | 10. ขนมข้าวแดกงา > '''[https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2 ฐานข้อมูล]''' <br> | |
− | + | 11. ขนมคุญ่ายวี > '''[https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B5 ฐานข้อมูล]''' <br> | |
− | + | 12. ขนมดอกดิน > '''[https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99 ฐานข้อมูล]''' <br> | |
− | + | 13. น้ำหมักกล้วย > '''[https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2 ฐานข้อมูล]''' <br> | |
− | + | 14. แป้งข้าวหมาก > '''[https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81 ฐานข้อมูล]''' <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | แกงขมิ้น | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ปิ้ง / ย่าง | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 15:41, 3 มีนาคม 2564
1. น้ำพริกผักต้ม > ฐานข้อมูล
2. น้ำพริกมะเขือส้ม (มะเขือเทศลูกเล็ก) > ฐานข้อมูล
3. น้ำพริกแมลงอีนูน > ฐานข้อมูล
4. ต้มไก่ > ฐานข้อมูล
5. แกงขมิ้น > ฐานข้อมูล
6. ปิ้ง/ย่าง > ฐานข้อมูล
7. แอ๊บ > ฐานข้อมูล
8. ขนมเกีย > ฐานข้อมูล
9. ขนมข้าวเหนียวนึ่ง > ฐานข้อมูล
10. ขนมข้าวแดกงา > ฐานข้อมูล
11. ขนมคุญ่ายวี > ฐานข้อมูล
12. ขนมดอกดิน > ฐานข้อมูล
13. น้ำหมักกล้วย > ฐานข้อมูล
14. แป้งข้าวหมาก > ฐานข้อมูล